Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
CMA Estrategia | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | $ 3.066.700.355 | 317786,003 | 0,18% | 0,61% | 2,80% | 8,80% | 16,11% | 17,89% | 44,43% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | $ 7.906.940.796 | 361946,271 | 0,18% | 0,63% | 2,90% | 9,11% | 16,78% | 18,61% | 46,11% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | $ 348.376.360 | 31164,725 | 0,55% | 1,86% | 5,36% | 6,93% | 13,58% | 15,25% | 25,34% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | $ 1.944.471.297 | 43412,864 | 0,55% | 1,87% | 5,40% | 7,07% | 13,89% | 15,59% | 26,03% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | $ 12.185.108 | 72,402 | -0,03% | 0,11% | 0,75% | 3,27% | 1,27% | 2,36% | 10,19% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | $ 7.779.622 | 76,887 | -0,03% | 0,11% | 0,77% | 3,33% | 1,39% | 2,49% | 10,46% | ||||||||
CMA Estrategia Pesos - A | $ 2.791.123.938 | 1081,466 | 0,41% | 1,08% | 2,07% | 0,00% | |||||||||||
CMA Estrategia Pesos - B | $ 4.333.364.412 | 1084,516 | 0,41% | 1,09% | 2,12% | 0,00% | |||||||||||
CMA ACCIONES - A | $ 1.153.017.718 | 55685,337 | -2,96% | -0,75% | -2,72% | -6,18% | -25,24% | -15,46% | 26,15% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | $ 1.295.814.814 | 58703,863 | -2,95% | -0,74% | -2,64% | -5,96% | -24,87% | -15,02% | 27,42% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | $ 3.610.008.973 | 66915,686 | -2,95% | -0,71% | -2,53% | -5,66% | -24,37% | -14,44% | 29,08% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | $ 894.104.718 | 21488,624 | 0,18% | 0,60% | 1,91% | 7,68% | 13,56% | 15,18% | 37,37% | ||||||||
Total Patrimonio | $ 27.363.888.110 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |