Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 3.246.272.435 | 279362,08 | 0,20% | 0,66% | 2,87% | 9,33% | 22,83% | 3,64% | 66,44% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | 8.447.833.014 | 316630,04 | 0,21% | 0,69% | 2,98% | 9,65% | 23,54% | 3,76% | 68,37% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 354.836.597 | 28085,07 | 0,18% | 0,55% | 3,29% | 6,83% | 13,13% | 3,86% | 37,08% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | 2.176.458.146 | 39031,40 | 0,18% | 0,56% | 3,34% | 6,98% | 13,44% | 3,92% | 37,84% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 11.076.772 | 71,01 | -0,26% | -0,46% | 0,01% | 0,80% | 9,04% | 0,39% | 9,72% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 7.072.712 | 75,33 | -0,25% | -0,45% | 0,03% | 0,87% | 9,19% | 0,41% | 9,99% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 1.534.568.978 | 66019,05 | -2,23% | -1,54% | -7,46% | 30,49% | 74,34% | 0,22% | 101,67% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | 3.885.936.766 | 69301,81 | -2,22% | -1,52% | -7,39% | 30,81% | 75,21% | 0,32% | 103,70% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | 4.820.083.670 | 78559,53 | -2,20% | -1,50% | -7,28% | 31,23% | 76,35% | 0,45% | 106,36% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | 1.085.627.364 | 19332,03 | 0,26% | 0,64% | 2,83% | 10,09% | 21,27% | 3,62% | 53,82% | ||||||||
Total Patrimonio | 25.569.766.453 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |