Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 168 hs | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 48hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 282.840.616 | 84166,21 | 0,30% | 2,03% | 6,78% | 19,59% | 39,71% | 29,41% | 79,07% | ||||||||
TNA Equivalente | 109,42% | 106,06% | 82,52% | 79,44% | 80,52% | 74,04% | 79,07% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 1.679.307.207 | 93539,67 | 3,49% | 0,30% | 2,06% | 6,88% | 19,95% | 40,52% | 30,01% | 81,15% | |||||||
TNA Equivalente | 110,58% | 107,24% | 83,75% | 80,92% | 82,18% | 75,53% | 81,15% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 73.675.526 | 7294,30 | 7,46% | 0,88% | 3,33% | 9,53% | 23,69% | 44,65% | 33,11% | 93,43% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 1.182.822.540 | 10042,51 | 7,46% | 0,88% | 3,34% | 9,58% | 23,87% | 45,06% | 33,40% | 94,50% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 4.254.174 | 62,11 | 19,35% | -0,22% | -0,28% | 2,84% | 1,97% | 2,79% | 4,75% | 7,17% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 2.594.046 | 65,62 | -0,22% | -0,28% | 2,86% | 2,04% | 2,91% | 4,85% | 7,45% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 135.328.780 | 10133,12 | 45,07% | 0,23% | 4,09% | 13,47% | 38,05% | 107,96% | 65,07% | 246,86% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 229.840.228 | 10458,23 | 45,07% | 0,25% | 4,12% | 13,57% | 38,41% | 108,90% | 65,69% | 249,61% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 1.935.093.554 | 11597,21 | 45,08% | 0,27% | 4,16% | 13,71% | 38,89% | 110,30% | 66,56% | 254,20% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 333.086.198 | 4768,37 | 0,36% | 1,77% | 6,79% | 20,68% | 42,33% | 31,48% | 82,48% | ||||||||
Total Patrimonio | 5.858.842.869 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |