Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 168 hs | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 48hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 48hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | Volatilidad 30 días | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 557.158.827 | 141549,43 | 0,81% | 3,39% | 11,52% | 32,70% | 64,29% | 117,65% | 128,44% | ||||||||
TNA Equivalente | 294,53% | 176,81% | 140,22% | 132,63% | 130,36% | 125,93% | 128,44% | ||||||||||
CMA PROTECCION-B | 1.428.524.134 | 158289,79 | 3,45% | 0,81% | 3,41% | 11,64% | 33,08% | 65,24% | 120,00% | 131,09% | |||||||
TNA Equivalente | 295,69% | 178,00% | 141,63% | 134,17% | 132,29% | 128,45% | 131,09% | ||||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 548.603.194 | 14159,09 | 23,99% | -0,18% | 3,73% | 16,00% | 34,07% | 84,07% | 158,39% | 171,09% | |||||||
CMA PERFORMANCE - B | 5.977.785.004 | 19551,48 | 24,00% | -0,17% | 3,74% | 16,06% | 34,25% | 84,58% | 159,72% | 172,59% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 6.216.861 | 64,18 | 10,67% | 0,01% | 0,47% | 1,05% | 0,01% | 4,25% | 8,22% | 7,45% | |||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 3.604.893 | 67,89 | 0,01% | 0,48% | 1,08% | 0,08% | 4,38% | 8,48% | 7,72% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 352.489.963 | 22608,35 | 98,12% | 1,68% | 14,27% | 35,35% | 39,51% | 107,17% | 268,30% | 340,10% | |||||||
CMA ACCIONES - B | 694.043.312 | 23457,27 | 98,12% | 1,68% | 14,29% | 35,46% | 39,86% | 108,21% | 271,62% | 344,29% | |||||||
CMA ACCIONES - C | 2.026.738.433 | 26190,99 | 98,13% | 1,68% | 14,32% | 35,61% | 40,31% | 109,58% | 276,17% | 350,12% | |||||||
CMA ABIERTO PYME | 512.977.812 | 8073,44 | 0,31% | 4,89% | 10,73% | 20,28% | 64,32% | 122,61% | 133,24% | ||||||||
Total Patrimonio | 12.108.142.433 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |