Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
CMA Estrategia | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | $ 2.894.544.817 | 309383,73 | 0,01% | 0,54% | 2,59% | 7,90% | 16,81% | 14,78% | 44,67% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | $ 8.885.859.673 | 352053,991 | 0,01% | 0,57% | 2,70% | 8,21% | 17,48% | 15,37% | 46,35% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | $ 326.551.030 | 29579,113 | -0,20% | -1,74% | 1,42% | 4,28% | 15,27% | 9,39% | 24,06% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | $ 1.684.785.557 | 41186,039 | -0,19% | -1,73% | 1,47% | 4,42% | 15,59% | 9,66% | 24,74% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | $ 11.808.228 | 72,093 | 0,02% | 0,01% | 0,47% | 1,91% | 1,88% | 1,92% | 9,89% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | $ 7.636.989 | 76,545 | 0,02% | 0,01% | 0,49% | 1,96% | 2,00% | 2,03% | 10,16% | ||||||||
CMA Estrategia Pesos - A | $ 2.643.400.004 | 1059,955 | -0,09% | 0,10% | 2,43% | 0,00% | |||||||||||
CMA Estrategia Pesos - B | $ 4.015.854.012 | 1062,48 | -0,09% | 0,11% | 2,48% | 0,00% | |||||||||||
CMA ACCIONES - A | $ 1.224.360.604 | 58562,497 | -1,20% | 0,84% | 2,08% | -2,28% | -0,49% | -11,10% | 42,97% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | $ 1.337.618.523 | 61687,735 | -1,20% | 0,86% | 2,16% | -2,04% | 0,00% | -10,70% | 44,40% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | $ 3.789.684.463 | 70244,117 | -1,20% | 0,88% | 2,28% | -1,72% | 0,65% | -10,18% | 46,28% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | $ 878.513.893 | 21113,919 | 0,08% | 0,50% | 2,64% | 6,77% | 15,52% | 13,17% | 38,97% | ||||||||
Total Patrimonio | $ 27.700.617.793 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |