Conozca las características de nuestros fondos comunes de inversión, y elija aquel que se adapte más adecuadamente a su horizonte de inversión, y aversión al riesgo.
Solicite asesoramiento sin cargo, y a la brevedad será contactado por nuestro personal idóneo en fondos comunes de inversión.
Fondo | Renta | Horizonte | Duration | Plazo Pago | |
---|---|---|---|---|---|
CMA Protección | Renta Fija | Corto Plazo | Menor o igual a 1 año | 24hs. | Ver detalle |
CMA Performance | Renta Fija | Mediano Plazo | Mayor a 1 y menor o igual a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Abierto Pymes | Renta Fija | Mediano Plazo | Menor a 1 año | 72hs. | Ver detalle |
CMA Renta Dólar | Renta Fija | Largo Plazo | de 1 a 3 años | 24hs. | Ver detalle |
CMA Acciones | Renta Variable | Largo Plazo | No aplica | 24hs. | Ver detalle |
FONDO | Patrimonio | Valor Cuota (*) | 1D % | 1W % | 1M % | 3M % | 6M % | YTD % | 1Y % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA PROTECCION-A | 2.944.691.507 | 298184,92 | 0,00% | 0,65% | 2,65% | 7,45% | 18,43% | 10,62% | 45,82% | ||||||||
CMA PROTECCION-B | 7.297.696.385 | 338850,52 | 0,01% | 0,67% | 2,75% | 7,75% | 19,11% | 11,04% | 47,51% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - A | 364.721.205 | 29859,94 | -0,17% | 4,99% | 3,30% | 6,91% | 14,92% | 10,43% | 35,10% | ||||||||
CMA PERFORMANCE - B | 1.986.731.103 | 41550,07 | -0,17% | 5,00% | 3,35% | 7,05% | 15,23% | 10,63% | 35,84% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - A | 11.464.368 | 71,41 | -0,07% | -0,50% | 1,49% | 0,11% | 2,30% | 0,96% | 5,73% | ||||||||
CMA RENTA DÓLAR - B | 7.286.631 | 75,80 | -0,07% | -0,50% | 1,51% | 0,16% | 2,43% | 1,04% | 5,98% | ||||||||
CMA ACCIONES - A | 1.226.291.237 | 57969,05 | -0,58% | 0,73% | -8,85% | -13,55% | 19,36% | -12,00% | 69,51% | ||||||||
CMA ACCIONES - B | 3.114.536.726 | 60990,67 | -0,57% | 0,74% | -8,78% | -13,33% | 19,95% | -11,71% | 71,21% | ||||||||
CMA ACCIONES - C | 4.044.030.971 | 69343,54 | -0,57% | 0,77% | -8,68% | -13,05% | 20,72% | -11,33% | 73,44% | ||||||||
CMA ABIERTO PYME | 957.603.762 | 20421,31 | 0,03% | 0,79% | 2,95% | 6,31% | 17,29% | 9,46% | 41,47% | ||||||||
Total Patrimonio | 21.955.053.895 | ||||||||||||||||
(*) expresado en miles |